AKTUALNOŚCI

    

  Autor:
GOK

Wyniki Halowego Turnieju Zakładów Pracy Gminy Małkinia Górna

data:
19.12.2005 r.

Klasyfikacja drużynowa
Nazwa drużyny Pkt. za udział Piłka koszykowa Piłka Siatkowa Piłka Nożna Ogółem Miejsce
Nauczyciele

30

100

90

80

300 I
B.D.Art. 30 80 100 90 300 I
J&S Energy 30 90 60 100 280 III
ROCKWOOL 30 40 80 50 200 IV
PKP PLK SA 30 30 40 60 160 V
P.H.U. HAST Kuciel 30 50 10 70 160 V
Urząd Gminy 30 60 30 30 150 VII
ZGKiM 30 70 20 20 140 VIII
P.B.H. Z. Niziński minus 30 - 70 40  80 IX
Policja minus 90 - 50 - minus 90 X
F.T.U. Przesmycki minus 150 - - - minus 150 XI

Piłka koszykowa

Grupa A PKP PLK. S.A. B.D.Art. J&S.Energy P.H.U. Kuciel Punkty Małe punkty Miejsce
PKP PLK S.A. x 11:30 6:31 10:15 0 27 IV
B.D.Art. 30:11 x 12:23 25:0 6 67 II
J&S.Energy 31:6 23:12 x 31:7 9 85 I
P.H.U. HAST Kuciel 15:10 0:25 7:31 x 3 22 III
 
Grupa B ROCKWOOL ZGKiM Nauczyciele Urząd Gminy Punkty Małe punkty Miejsce
ROCKWOOL x 15:34 8:27 7:14 0 30 IV
ZGKiM 34:15 x 15:39 19:10 6 68 II
Nauczyciele 27:8 39:15 x 38:4 9 104 I
Urząd Gminy 14:7 10:19 4:38 x 3 28 III
 
Piłka siatkowa
 
Grupa A Kuciel Niziński B.D.Art. J&S Energy Urząd Gminy Punkty

Sety

Małe punkty

Miejsce

P.H.U. HAST Kuciel x 0:2 0:2 0:2 0:2 0 0 116 V
P.B.H.Niziński 2:0 x 0:2 2:1 2:0 9 6 206 II
B.D.Art. 2:0 2:0 x 2:0 2:0 12 8 200 I
J&S Energy 2:0 1:2 0:2 x 2:1 6 5 208 III
Urząd Gminy 2:0 0:2 0:2 1:2 x 3 3 156 IV

 

Grupa B PKP PLK ZGKiM Nauczyciele Policja Rockwool Punkty

Sety

Małe pkt. Miejsce
PKP PLK S.A. x 2:0 0:2 1:2 0:2 3 3 184 IV
ZGKiM 0:2 x 0:2 0:2 0:2 0 0 142 V
Nauczyciele 2:0 2:0 x 2:0 2:0 12 8 200 I
Policja 2:1 2:0 0:2 x 1:2 6 5 201 III
ROCKWOOL 2:0 2:0 0:2 2:1 x 9 6 203 II

Piłka nożna

Grupa A Kuciel ZGKiM Urząd Gminy J&S Energy Policja Bramki Punkty Miejsce
HAST Kuciel x 9-0 3-0 0-6 3-0 vo 15 9 II
ZGKiM 0-9 x 1-1 0-6 3-0 vo 4 4 IV
Urząd Gminy 0-3 1-1 x 1-7 3-0 vo 5 4 III
J&S Energy 6-0 6-0 7-1 x 3-0 vo  22 12 I
Policja 0-3 vo 0-3 vo 0-3 vo 0-3 vo x 0 0 V

 

Grupa B Niziński Rockwool B.D.Art. PKP Przesmycki Nauczyciele Bramki Punkty Miejsce
PBH Niziński x 2-0 1-4 0-4 3-0 vo 0-3 6 6 V
ROCKWOOL 0-2 x 1-4 4-2 3-0 vo 0-0 7 8 IV
B.D.Art. 4-1 4-1 x 2-2 3-0 vo 1-1 11 14 I
PKP PLK SA 4-0 2-4 2-2 x 3-0 vo 1-1 12 8 III
FTU Przesmycki 0-3 vo 0-3 vo 0-3 vo 0-3 vo x 0-3 vo 0 0 VI
Nauczyciele 3-0 0-0 1-1 1-1 3-0 vo x 8 9 II